Main Engine of Air-free Air Concifressor Zw380-72 / 2af
Nui
Lōʻihi: 251mm ×


ʻO ka hana huahana: (Hiki i nā hiʻohiʻona'ē aʻe a me nā hana e hanaʻia e like me nā koi o nā mea hoʻohana)
Lako ikehu | Palapala hoʻohālike | Ka Hana Hou | Ke kaomi nui loa | Ke wela | Hoʻohuiʻikepili | Wikiwiki | ʻO ka paona Net | |||||
0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | (Bar) | Min (℃) | Max (℃) | (Watts) | (RPM) | (Kg) | ||
AC 220v 50thz | Zw380-72 / 2af | 102 | 72 | - | - | - | 2.5 | 0 | 40 | 400w | 1400 | 5 |
Scope o ka noi
Hāʻawi i nā kumu o kaʻaila o ka aila
Nā hiʻohiʻona huahana
1
2.
3..
4.
5.ʻO ke ola lōʻihi, kiʻekiʻe-hana kiʻekiʻe
6.ʻO ka mea i hoʻopaʻaʻia i ka cylised alum
7
8..ʻO ka pālua pālua a me ka haunaele koi, e kūʻai no ka hoʻopiliʻana;
9
10,ʻo nā wahi āpau a Lamial e maʻalahi ai ke paleʻiaʻo Corrode me ka hoʻopiliʻana o ka godress no me ka godlads haʻahaʻa e hoʻomālamalamaʻia;
11. Ka hoʻonohonohoʻana i keʻano, kani haʻahaʻa;
12. CE / ROHS / EtL Concord;
13. Hiki ke noiʻia i nā mahina he nui.
Nā huahana maʻamau
He nui kā mākouʻike i kaʻike a hoʻohui pū me lākou me nā kahua noi e hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.
Ke ulu nei kā mākou mau mīkini hana hou i nā huahana hou no ka manawa lōʻihi e hoʻokō ai i nā koi o ka mākeke hoʻololi a me nā mahina hou. Ua hoʻomau lākou me ka hoʻomaikaʻiʻana i nā huahana a me ka hana mālama o nā huahana, i hoʻomaikaʻi ai i nā kumukūʻai no nā huahana.
Kahe - kahe manuahi e holo ai he 1120l / min.
Ke kaomi
ʻO ka hakahaka -ʻo ka hakahaka kiʻekiʻe - 980Mbar.
Huahana huahana
ʻO ke kaʻa i hanaʻia i ke keleawe maʻemaʻe aʻo ka pūpū i hanaʻia i ka alumini.
Kuhi Pūnaewele Makana Rests

22 | Wy-501w-j24-06 | lihue | 2 | Hina hina ht20-4 | |||
21 | Wy-501w-j024-10 | mea kūpono | 1 | Ua hana hou iā NYLON 1010 | |||
20 | Wy-501w-j24-20 | Mea pāʻani ki'ī | 2 | ʻO keʻano o ke kila kila wela a me ka paleʻana o ka pahu kila acid-resistant | |||
19 | Wy-501w-024-18 | Inteke Valve | 2 | SandVevik7cr27mr27m28-t2 | |||
18 | Wy-501w-024-1717 | ʻO ka papa lāʻau | 2 | Die-shoddelunum alloy yl102 | |||
17 | Wy-501w-024-19 | ʻO ka hau o waho | 2 | SandVik7cr27mg2-0.08-t2 | |||
16 | Wy-501w-j024-26 | palena palena | 2 | Die-shoddelunum alloy yl102 | |||
15 | Gb / t845-85 | Ua nānāʻia nā poʻo poʻo poʻo | 4 | lc [ | M4 * 6 | ||
14 | Wy-501w-024-13 | Kā hāʻaka pili iā | 2 | Alumini a me alumini alloy exruded rod ly12 | |||
13 | Wy-501w-j24-16 | ʻO ka pilina piliʻana i ke kani kaʻa | 4 | Silicone Rudber Roupound 6144 no kaʻoihana pale | |||
12 | Gb / t845-85 | Hex socket mody cap screw | 12 | M5 * 25 | |||
11 | Wy-501w-024-07 | head cylinder | 2 | Die-shoddelunum alloy yl102 | |||
10 | Wy-501w-024-15 | cylinder poʻo bslist | 2 | Silicone Rudber Roupound 6144 no kaʻoihana pale | |||
9 | Wy-501w-024-14 | Cylinder e kau ana i ke kani | 2 | Silicone Rudber Roupound 6144 no kaʻoihana pale | |||
8 | Wy-501w-024-12 | ka cylinder | 2 | Alumini a me alumini alloy mole-wank tipe 6a024 | |||
7 | Gb / t845-85 | Ke heleʻana i nā screws hou | 2 | M6 * 16 | |||
6 | Wy-501w-024-11 | ʻO ka hoʻopiliʻana i ka pā pōhaku roding | 2 | Die-shold AIMInim Alloy yl104 | |||
5 | Wy-501w-024-08 | Piston Cup | 2 | Poyphoullene i piha i ka plastic ptf | |||
4 | Wy-501w-024-05 | hoʻopiliʻana i ke koʻokoʻo | 2 | Die-shold AIMInim Alloy yl104 | |||
3 | Wy-501w-024-04-01 | pahu hema | 1 | Die-shold AIMInim Alloy yl104 | |||
2 | Wy-501w-024-09 | Haʻalele | 1 | Ua hana hou iā NYLON 1010 | |||
1 | Wy-501w-024-25 | makani ikaika | 2 | Ua hana hou iā NYLON 1010 | |||
Helu | Helu helu | Inoa a me nā kiko'ī | Ka nui | Waiwai | Hoʻokahi'āpana | Pau nā māhele | Nānā |
Ke kaumaha |
34 | GB / T276-1994 | E hali ana 6301-2z | 2 | ||||
33 | Wy-501w-024-4-04 | Rotory | 1 | ||||
32 | GT / T9125.1-2020 | Hex flange laka laka | 2 | ||||
31 | Wy-501w-024-04-02 | kanawai | 1 | ||||
30 | Gb / t857-87 | Mālamalama Pūnaehana Kalā | 4 | 5 | |||
29 | Gb / t845-85 | Ua nānāʻia nā poʻo poʻo poʻo | 2 | ʻO Carbon Statecckout Steel ml40 no ka hōʻehaʻana i ke anuanu | M5 * 120 | ||
28 | GB / T70.1-2000 | hex ke poʻo | 2 | ʻO Carbon Statecckout Steel ml40 no ka hōʻehaʻana i ke anuanu | M5 * 152 | ||
27 | Wy-501w-024-4-03 | alakaʻi i ka pale pale | 1 | ||||
26 | Wy-501w-j024-04-05 | Pahu pahu | 1 | Die-shold AIMInim Alloy yl104 | |||
25 | Gb / t845-85 | Hex socket mody cap screw | 2 | M5 * 20 | |||
24 | Gb / t845-85 | Hexagon socket stop pack point screws | 2 | M8 * 8 | |||
23 | GB / T276-1994 | E hali ana 6005-2z | 2 | ||||
Helu | Helu helu | Inoa a me nā kiko'ī | Ka nui | Waiwai | Hoʻokahi'āpana | Pau nā māhele | Nānā |
Ke kaumaha |